2009年全国中学生英语能力竞赛
[NEPCS]嘉兴赛区获奖名单
| 2009年全国中学生英语能力竞赛嘉兴地区各年级组前三名 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 初一年级 | |||||
| 学 校 | 年 级 | 学生姓名 | 指导老师 | 准考证号 | 名次 |
| 嘉兴实验初中集团范蠡湖校区 | 七年级 | 郑丽影 | 陈晓青 | 888897040 | 1 |
| 桐乡第六初级中学 | 七年级 | 王翘楚 | 王兴华 | 888887304 | 1 |
| 桐乡第六初级中学 | 七年级 | 卢弘达 | 方利青 | 888887316 | 2 |
| 海宁宏达学校 | 七年级 | 李沛雨 | 罗敏江 | 888877403 | 3 |
| 初二年级 | |||||
| 学 校 | 年 级 | 学生姓名 | 指导老师 | 准考证号 | 名次 |
| 桐乡第六初级中学 | 八年级 | 费亦宁 | 蒋明晰 | 888888312 | 1 |
| 桐乡第六初级中学 | 八年级 | 戴昱昫 | 蒋明晰 | 888888294 | 2 |
| 嘉兴南湖附属学校(初中) | 八年级 | 余晓辉 | 张卫良 | 888898190 | 3 |
| 嘉兴秀洲现代实验学校 | 八年级 | 叶 晗 | 章学群 | 888898047 | 3 |
| 桐乡第六初级中学 | 八年级 | 沈舒怡 | 董萍 | 888888293 | 3 |
| 初三年级 | |||||
| 学 校 | 年 级 | 学生姓名 | 指导老师 | 准考证号 | 名次 |
| 海宁宏达学校 | 九年级 | 潘一晨 | 俞利新 | 888879390 | 1 |
| 嘉兴秀洲现代实验学校 | 九年级 | 任加隆 | 盛霞红 | 888899131 | 2 |
| 嘉兴秀洲现代实验学校 | 九年级 | 潘佳倩 | 盛霞红 | 888899161 | 3 |
| 高一年级 | |||||
| 学 校 | 年 级 | 学生姓名 | 指导老师 | 准考证号 | 名次 |
| 嘉兴第一高级中学 | 高一 | 徐智怡 | 王勤 | 888891001 | 1 |
| 嘉兴秀州高级中学 | 高一 | 麦尔哈巴 | 吴娟 | 888891003 | 1 |
| 嘉兴第一高级中学 | 高一 | 宋冰清 | 马皓 | 888891116 | 2 |
| 嘉兴秀州高级中学 | 高一 | 沈莉 | 计玉明 | 888891015 | 3 |
| 嘉兴第一高级中学 | 高一 | 吴怡宁 | 杨跃典 | 888891019 | 3 |
| 高二年级 | |||||
| 学 校 | 年 级 | 学生姓名 | 指导老师 | 准考证号 | 名次 |
| 嘉善高级中学 | 高二 | 孙逸嘉 | 王贻香 | 888852299 | 1 |
| 海宁宏达高级中学 | 高二 | 吴甄琦 | 沈美华 | 888872263 | 2 |
| 嘉兴第一高级中学 | 高二 | 应晓园 | 江静娟 | 888892066 | 3 |
| 嘉善高级中学 | 高二 | 蔡斯文 | 方志娟 | 888852301 | 3 |
| 高三年级 | |||||
| 学 校 | 年 级 | 学生姓名 | 指导老师 | 准考证号 | 名次 |
| 嘉兴第一高级中学 | 高三 | 周安儿 | 刘丽华 | 888893017 | 1 |
| 桐乡高级中学 | 高三 | 沈哲懿 | 吴美丽 | 888883093 | 2 |
| 嘉兴第一高级中学 | 高三 | 张闻莺 | 卞渠成 | 888893054 | 3 |
| 桐乡高级中学 | 高三 | 凌莉 | 屠越峰 | 888883071 | 3 |
| 嘉兴英语教学网 温馨提示 | ||
|---|---|---|
| 2010年全国中学生英语能力竞赛预通知 | ||
| 初赛 | 2010年11月14日(星期日)9:00-11:00 | 笔试+听力 |
| 决赛 | 2010年12月12日(星期日)9:00-11:00 | 笔试+听力,可选择是否参加口试 |
| 全国总决赛暨英语夏令营 | 2011年7月 | 英语演讲比赛、辩论赛、风采大赛等系列活动 |
| 全国中学生英语能力竞赛(nepcs)获奖被纳入高校自主招生条件情况的通报 | ||
全国中学生英语能力竞赛嘉兴组委会
嘉兴英语教学网
2010年1月10日